ストラテジーテスターレポート |
||||||||||||
GaitameFinest-LIVE (Build 5260) |
||||||||||||
設定 |
||||||||||||
| エキスパート: | NLFix_Gaitame_USDJPY_Ver1.2 | |||||||||||
| 銘柄: | USDJPY- | |||||||||||
| 期間: | H1 (2023.09.01 - 2025.09.20) | |||||||||||
| パラメータ: | ATRMultiplier=76.0 | |||||||||||
| FastMAPeriod=60 | ||||||||||||
| SlowMAPeriod=20 | ||||||||||||
| ATRPeriod=56 | ||||||||||||
| RSIPeriod=73 | ||||||||||||
| Overbought=75.0 | ||||||||||||
| Oversold=36.0 | ||||||||||||
| TimeFrame=16385 | ||||||||||||
| RiskPercentage=1.0 | ||||||||||||
| EnableBreakEven=true | ||||||||||||
| BreakEvenActivationPips=89.0 | ||||||||||||
| BreakEvenPips=56.0 | ||||||||||||
| EnableTrailingStop=true | ||||||||||||
| TrailingStopPips=22.0 | ||||||||||||
| AddEntry=false | ||||||||||||
| AddEntrySlRatio=0.0 | ||||||||||||
| AddEntryLotMag=0.0 | ||||||||||||
| MagicNumber=2025091501 | ||||||||||||
| TradeComment=NLFix_Gaitame_USDJPY_Ver1.2 | ||||||||||||
| UseFixedLot=true | ||||||||||||
| FixedLotSize=1.4 | ||||||||||||
| RiskReductionInterval=4080.0 | ||||||||||||
| RiskReductionRate=70.0 | ||||||||||||
| EconomicFilter=true | ||||||||||||
| EfStartTime=60 | ||||||||||||
| EfEndTime=60 | ||||||||||||
| EfImportance=2 | ||||||||||||
| EfCloseOnOff=true | ||||||||||||
| 会社: | Gaitame Finest Company Limited | |||||||||||
| 通貨: | JPY | |||||||||||
| 初期証拠金: | 1 000 000 | |||||||||||
| レバレッジ: | 1:25 | |||||||||||
結果 |
||||||||||||
| ヒストリー品質: | 100% リアルティック | |||||||||||
| バー: | 12768 | ティック: | 71882024 | 銘柄: | 1 | |||||||
| 総損益: | 3 429 730 | 残高絶対ドローダウン: | 0 | 証拠金絶対ドローダウン: | 48 720 | |||||||
| 総利益: | 3 429 730 | 残高最大ドローダウン: | 0 (0%) | 証拠金最大ドローダウン: | 1 037 287 (38%) | |||||||
| 総損失: | 0 | 残高相対ドローダウン: | 0% (0) | 証拠金相対ドローダウン: | 38% (1 037 287) | |||||||
| プロフィットファクター: | 0.00 | 期待利得: | 13 502.87 | 証拠金維持率: | 117.28% | |||||||
| リカバリファクター: | 3.31 | シャープレシオ: | 5.12 | Z-Score: | 0.00 (0.00%) | |||||||
| AHPR: | 1.0059 (0.59%) | LR Correlation: | 1.00 | OnTester 結果: | 0 | |||||||
| GHPR: | 1.0059 (0.59%) | LR Standard Error: | 18 166 | |||||||||
| 取引数: | 254 | ショート (勝率 %): | 9 (100.00%) | ロング (勝率 %): | 245 (100.00%) | |||||||
| 約定数: | 508 | 勝ちトレード (勝率 %): | 254 (100.00%) | 負けトレード (負率 %): | 0 (0.00%) | |||||||
| 最大 勝ちトレード: | 33 662 | 最大 負けトレード: | 0 | |||||||||
| 平均 勝ちトレード: | 13 503 | 平均 負けトレード: | 0 | |||||||||
| 最大 連勝数 (金額): | 254 (3 429 730) | 最大 連敗数 (金額): | 0 (0) | |||||||||
| 最大 連勝利益額 (数): | 3 429 730 (254) | 最大 連敗損失額 (数): | 0 (0) | |||||||||
| 平均 連勝利益額 (数): | 254 | 平均 連敗数: | 0 | |||||||||
![]() |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||||||
| Correlation (Profits,MFE): | 0.87 | Correlation (Profits,MAE): | -0.04 | Correlation (MFE,MAE): | -0.0683 | |||||||
![]() |
||||||||||||
| ポジション最短保持時間: | 0:00:03 | ポジション最長保持時間: | 220:49:49 | ポジション平均保持時間: | 4:18:51 | |||||||
![]() |
||||||||||||
注文 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 約定時刻 | 注文 | 銘柄 | タイプ | 数量 | 価格 | 決済逆指値(S/L) | 決済指値(T/P) | 時間 | 状況 | コメント | ||
| 2023.09.01 15:31:00 | 2 | USDJPY- | buy | 1.4 / 1.4 | 0.000 | 129.573 | 160.123 | 2023.09.01 15:31:00 | filled | NLFix_Gaitame_USDJPY_Ver1.2 | ||
| 2023.09.01 16:06:15 | 3 | USDJPY- | sell | 1.4 / 1.4 | 0.000 | 2023.09.01 16:06:15 | filled | sl 144.937 | ||||
| 2023.09.01 16:07:00 | 4 | USDJPY- | buy | 1.4 / 1.4 | 0.000 | 128.947 | 160.813 | 2023.09.01 16:07:00 | filled | NLFix_Gaitame_USDJPY_Ver1.2 | ||
| 2023.09.01 16:24:33 | 5 | USDJPY- | sell | 1.4 / 1.4 | 0.000 | 2023.09.01 16:24:33 | filled | sl 144.969 | ||||
| 2023.09.01 16:27:00 | 6 | USDJPY- | buy | 1.4 / 1.4 | 0.000 | 128.905 | 160.891 | 2023.09.01 16:27:00 | filled | NLFix_Gaitame_USDJPY_Ver1.2 | ||
| 2023.09.01 16:38:01 | 7 | USDJPY- | sell | 1.4 / 1.4 | 0.000 | 2023.09.01 16:38:01 | filled | sl 144.987 | ||||
| 2023.11.03 18:31:00 | 8 | USDJPY- | buy | 1.4 / 1.4 | 0.000 | 134.791 | 163.929 | 2023.11.03 18:31:00 | filled | NLFix_Gaitame_USDJPY_Ver1.2 | ||
| 2023.11.03 19:08:22 | 9 | USDJPY- | sell | 1.4 / 1.4 | 0.000 | 2023.11.03 19:08:22 | filled | sl 149.449 | ||||
| 2023.11.03 19:09:00 | 10 | USDJPY- | buy | 1.4 / 1.4 | 0.000 | 134.902 | 163.982 | 2023.11.03 19:09:00 | filled | NLFix_Gaitame_USDJPY_Ver1.2 | ||
| 2023.11.06 02:11:35 | 11 | USDJPY- | sell | 1.4 / 1.4 | 0.000 | 2023.11.06 02:11:35 | filled | sl 149.531 | ||||
| 2023.11.06 02:12:00 | 12 | USDJPY- | buy | 1.4 / 1.4 | 0.000 | 135.474 | 163.632 | 2023.11.06 02:12:00 | filled | NLFix_Gaitame_USDJPY_Ver1.2 | ||
| 2023.11.06 03:29:24 | 13 | USDJPY- | sell | 1.4 / 1.4 | 0.000 | 2023.11.06 03:29:24 | filled | sl 149.642 | ||||
| 2023.11.06 03:32:00 | 14 | USDJPY- | buy | 1.4 / 1.4 | 0.000 | 135.455 | 163.708 | 2023.11.06 03:32:00 | filled | NLFix_Gaitame_USDJPY_Ver1.2 | ||
| 2023.11.06 05:00:03 | 15 | USDJPY- | sell | 1.4 / 1.4 | 0.000 | 2023.11.06 05:00:03 | filled | sl 149.670 | ||||
| 2023.11.06 08:01:00 | 16 | USDJPY- | buy | 1.4 / 1.4 | 0.000 | 136.147 | 162.945 | 2023.11.06 08:01:00 | filled | NLFix_Gaitame_USDJPY_Ver1.2 | ||
| 2023.11.06 09:52:38 | 17 | USDJPY- | sell | 1.4 / 1.4 | 0.000 | 2023.11.06 09:52:38 | filled | sl 149.635 | ||||
| 2023.11.06 10:38:00 | 18 | USDJPY- | buy | 1.4 / 1.4 | 0.000 | 135.692 | 163.126 | 2023.11.06 10:38:00 | filled | NLFix_Gaitame_USDJPY_Ver1.2 | ||
| 2023.11.06 11:09:03 | 19 | USDJPY- | sell | 1.4 / 1.4 | 0.000 | 2023.11.06 11:09:03 | filled | sl 149.498 | ||||
| 2023.11.06 11:10:00 | 20 | USDJPY- | buy | 1.4 / 1.4 | 0.000 | 135.949 | 163.105 | 2023.11.06 11:10:00 | filled | NLFix_Gaitame_USDJPY_Ver1.2 | ||
| 2023.11.06 11:39:04 | 21 | USDJPY- | sell | 1.4 / 1.4 | 0.000 | 2023.11.06 11:39:04 | filled | sl 149.616 | ||||
| 2023.11.17 12:19:00 | 22 | USDJPY- | buy | 1.4 / 1.4 | 0.000 | 134.547 | 164.109 | 2023.11.17 12:19:00 | filled | NLFix_Gaitame_USDJPY_Ver1.2 | ||
| 2023.11.17 12:27:04 | 23 | USDJPY- | sell | 1.4 / 1.4 | 0.000 | 2023.11.17 12:27:04 | filled | sl 149.416 | ||||
| 2023.11.17 12:43:00 | 24 | USDJPY- | buy | 1.4 / 1.4 | 0.000 | 134.511 | 164.119 | 2023.11.17 12:43:00 | filled | NLFix_Gaitame_USDJPY_Ver1.2 | ||
| 2023.11.17 12:51:43 | 25 | USDJPY- | sell | 1.4 / 1.4 | 0.000 | 2023.11.17 12:51:43 | filled | sl 149.406 | ||||
| 2023.11.17 12:56:00 | 26 | USDJPY- | buy | 1.4 / 1.4 | 0.000 | 134.428 | 164.182 | 2023.11.17 12:56:00 | filled | NLFix_Gaitame_USDJPY_Ver1.2 | ||
| 2023.11.17 13:17:07 | 27 | USDJPY- | sell | 1.4 / 1.4 | 0.000 | 2023.11.17 13:17:07 | filled | sl 149.394 | ||||
| 2023.11.20 17:01:00 | 28 | USDJPY- | buy | 1.4 / 1.4 | 0.000 | 129.602 | 167.328 | 2023.11.20 17:01:00 | filled | NLFix_Gaitame_USDJPY_Ver1.2 | ||
| 2023.11.21 21:08:43 | 29 | USDJPY- | sell | 1.4 / 1.4 | 0.000 | 2023.11.21 21:08:43 | filled | sl 148.554 | ||||
| 2023.11.28 18:36:00 | 30 | USDJPY- | buy | 1.4 / 1.4 | 0.000 | 131.332 | 163.684 | 2023.11.28 18:36:00 | filled | NLFix_Gaitame_USDJPY_Ver1.2 | ||
| 2023.11.28 19:44:38 | 31 | USDJPY- | sell | 1.4 / 1.4 | 0.000 | 2023.11.28 19:44:38 | filled | sl 147.598 | ||||
| 2023.11.28 19:56:00 | 32 | USDJPY- | buy | 1.4 / 1.4 | 0.000 | 131.086 | 164.000 | 2023.11.28 19:56:00 | filled | NLFix_Gaitame_USDJPY_Ver1.2 | ||
| 2023.11.28 20:02:34 | 33 | USDJPY- | sell | 1.4 / 1.4 | 0.000 | 2023.11.28 20:02:34 | filled | sl 147.633 | ||||
| 2023.11.28 20:03:00 | 34 | USDJPY- | buy | 1.4 / 1.4 | 0.000 | 131.085 | 164.079 | 2023.11.28 20:03:00 | filled | NLFix_Gaitame_USDJPY_Ver1.2 | ||
| 2023.11.28 20:12:50 | 35 | USDJPY- | sell | 1.4 / 1.4 | 0.000 | 2023.11.28 20:12:50 | filled | sl 147.671 | ||||
| 2023.11.28 20:27:00 | 36 | USDJPY- | buy | 1.4 / 1.4 | 0.000 | 131.022 | 164.177 | 2023.11.28 20:27:00 | filled | NLFix_Gaitame_USDJPY_Ver1.2 | ||
| 2023.11.29 12:37:11 | 37 | USDJPY- | sell | 1.4 / 1.4 | 0.000 | 2023.11.29 12:37:11 | filled | sl 147.688 | ||||
| 2023.11.30 01:11:00 | 38 | USDJPY- | buy | 1.4 / 1.4 | 0.000 | 126.714 | 167.054 | 2023.11.30 01:11:00 | filled | NLFix_Gaitame_USDJPY_Ver1.2 | ||
| 2023.11.30 01:24:52 | 39 | USDJPY- | sell | 1.4 / 1.4 | 0.000 | 2023.11.30 01:24:52 | filled | sl 146.973 | ||||
| 2023.11.30 02:22:00 | 40 | USDJPY- | buy | 1.4 / 1.4 | 0.000 | 126.898 | 167.210 | 2023.11.30 02:22:00 | filled | NLFix_Gaitame_USDJPY_Ver1.2 | ||
| 2023.11.30 03:27:05 | 41 | USDJPY- | sell | 1.4 / 1.4 | 0.000 | 2023.11.30 03:27:05 | filled | sl 147.143 | ||||
| 2023.12.07 17:36:00 | 42 | USDJPY- | buy | 1.4 / 1.4 | 0.000 | 123.644 | 164.754 | 2023.12.07 17:36:00 | filled | NLFix_Gaitame_USDJPY_Ver1.2 | ||
| 2023.12.07 19:06:15 | 43 | USDJPY- | sell | 1.4 / 1.4 | 0.000 | 2023.12.07 19:06:15 | filled | sl 144.288 | ||||
| 2023.12.07 19:07:00 | 44 | USDJPY- | buy | 1.4 / 1.4 | 0.000 | 123.187 | 165.319 | 2023.12.07 19:07:00 | filled | NLFix_Gaitame_USDJPY_Ver1.2 | ||
| 2023.12.08 09:19:27 | 45 | USDJPY- | sell | 1.4 / 1.4 | 0.000 | 2023.12.08 09:19:27 | filled | sl 144.342 | ||||
| 2023.12.08 17:12:00 | 46 | USDJPY- | buy | 1.4 / 1.4 | 0.000 | 109.560 | 178.207 | 2023.12.08 17:12:00 | filled | NLFix_Gaitame_USDJPY_Ver1.2 | ||
| 2023.12.08 17:13:31 | 47 | USDJPY- | sell | 1.4 / 1.4 | 0.000 | 2023.12.08 17:13:31 | filled | sl 143.993 | ||||
| 2023.12.08 17:17:00 | 48 | USDJPY- | buy | 1.4 / 1.4 | 0.000 | 109.565 | 178.233 | 2023.12.08 17:17:00 | filled | NLFix_Gaitame_USDJPY_Ver1.2 | ||
| 2023.12.08 17:19:03 | 49 | USDJPY- | sell | 1.4 / 1.4 | 0.000 | 2023.12.08 17:19:03 | filled | sl 143.988 | ||||
| 2023.12.14 03:01:00 | 50 | USDJPY- | buy | 1.4 / 1.4 | 0.000 | 119.299 | 165.059 | 2023.12.14 03:01:00 | filled | NLFix_Gaitame_USDJPY_Ver1.2 | ||
| 2023.12.14 03:12:06 | 51 | USDJPY- | sell | 1.4 / 1.4 | 0.000 | 2023.12.14 03:12:06 | filled | sl 142.268 | ||||
| 2023.12.14 03:17:00 | 52 | USDJPY- | buy | 1.4 / 1.4 | 0.000 | 118.965 | 165.585 | 2023.12.14 03:17:00 | filled | NLFix_Gaitame_USDJPY_Ver1.2 | ||
| 2023.12.14 03:22:30 | 53 | USDJPY- | sell | 1.4 / 1.4 | 0.000 | 2023.12.14 03:22:30 | filled | sl 142.364 | ||||
| 2023.12.14 03:54:00 | 54 | USDJPY- | buy | 1.4 / 1.4 | 0.000 | 118.866 | 165.688 | 2023.12.14 03:54:00 | filled | NLFix_Gaitame_USDJPY_Ver1.2 | ||
| 2023.12.14 04:03:07 | 55 | USDJPY- | sell | 1.4 / 1.4 | 0.000 | 2023.12.14 04:03:07 | filled | sl 142.388 | ||||
| 2023.12.14 04:04:00 | 56 | USDJPY- | buy | 1.4 / 1.4 | 0.000 | 119.165 | 165.555 | 2023.12.14 04:04:00 | filled | NLFix_Gaitame_USDJPY_Ver1.2 | ||
| 2023.12.15 02:38:06 | 57 | USDJPY- | sell | 1.4 / 1.4 | 0.000 | 2023.12.15 02:38:06 | filled | sl 142.449 | ||||
| 2023.12.15 02:43:00 | 58 | USDJPY- | buy | 1.4 / 1.4 | 0.000 | 113.251 | 171.511 | 2023.12.15 02:43:00 | filled | NLFix_Gaitame_USDJPY_Ver1.2 | ||
| 2023.12.18 10:03:55 | 59 | USDJPY- | sell | 1.4 / 1.4 | 0.000 | 2023.12.18 10:03:55 | filled | sl 142.519 | ||||
| 2023.12.22 11:21:00 | 60 | USDJPY- | buy | 1.4 / 1.4 | 0.000 | 123.067 | 161.200 | 2023.12.22 11:21:00 | filled | NLFix_Gaitame_USDJPY_Ver1.2 | ||
| 2023.12.22 15:30:46 | 61 | USDJPY- | sell | 1.4 / 1.4 | 0.000 | 2023.12.22 15:30:46 | filled | sl 142.281 | ||||
| 2023.12.22 16:06:00 | 62 | USDJPY- | buy | 1.4 / 1.4 | 0.000 | 122.779 | 161.023 | 2023.12.22 16:06:00 | filled | NLFix_Gaitame_USDJPY_Ver1.2 | ||
| 2023.12.22 16:10:13 | 63 | USDJPY- | sell | 1.4 / 1.4 | 0.000 | 2023.12.22 16:10:13 | filled | sl 141.990 | ||||
| 2023.12.22 16:14:00 | 64 | USDJPY- | buy | 1.4 / 1.4 | 0.000 | 122.814 | 161.058 | 2023.12.22 16:14:00 | filled | NLFix_Gaitame_USDJPY_Ver1.2 | ||
| 2023.12.22 16:20:19 | 65 | USDJPY- | sell | 1.4 / 1.4 | 0.000 | 2023.12.22 16:20:19 | filled | sl 142.025 | ||||
| 2023.12.22 16:31:00 | 66 | USDJPY- | buy | 1.4 / 1.4 | 0.000 | 122.807 | 161.092 | 2023.12.22 16:31:00 | filled | NLFix_Gaitame_USDJPY_Ver1.2 | ||
| 2023.12.22 16:35:46 | 67 | USDJPY- | sell | 1.4 / 1.4 | 0.000 | 2023.12.22 16:35:46 | filled | sl 142.038 | ||||
| 2024.01.17 16:45:00 | 68 | USDJPY- | sell | 1.4 / 1.4 | 0.000 | 164.349 | 131.878 | 2024.01.17 16:45:00 | filled | NLFix_Gaitame_USDJPY_Ver1.2 | ||
| 2024.01.18 02:59:24 | 69 | USDJPY- | buy | 1.4 / 1.4 | 0.000 | 2024.01.18 02:59:24 | filled | sl 148.024 | ||||
| 2024.03.07 06:15:00 | 70 | USDJPY- | buy | 1.4 / 1.4 | 0.000 | 135.337 | 161.733 | 2024.03.07 06:15:00 | filled | NLFix_Gaitame_USDJPY_Ver1.2 | ||
| 2024.03.07 07:48:02 | 71 | USDJPY- | sell | 1.4 / 1.4 | 0.000 | 2024.03.07 07:48:02 | filled | sl 148.624 | ||||
| 2024.03.07 07:57:00 | 72 | USDJPY- | buy | 1.4 / 1.4 | 0.000 | 135.096 | 162.166 | 2024.03.07 07:57:00 | filled | NLFix_Gaitame_USDJPY_Ver1.2 | ||
| 2024.03.15 11:17:29 | 73 | USDJPY- | sell | 1.4 / 1.4 | 0.000 | 2024.03.15 11:17:29 | filled | sl 148.742 | ||||
| 2024.04.26 17:01:00 | 74 | USDJPY- | sell | 1.4 / 1.4 | 0.000 | 171.957 | 141.915 | 2024.04.26 17:01:00 | filled | NLFix_Gaitame_USDJPY_Ver1.2 | ||
| 2024.04.29 07:19:38 | 75 | USDJPY- | buy | 1.4 / 1.4 | 0.000 | 2024.04.29 07:19:38 | filled | sl 156.796 | ||||
| 2024.05.03 04:34:00 | 76 | USDJPY- | buy | 1.4 / 1.4 | 0.000 | 121.970 | 183.756 | 2024.05.03 04:34:00 | filled | NLFix_Gaitame_USDJPY_Ver1.2 | ||
| 2024.05.03 05:07:30 | 77 | USDJPY- | sell | 1.4 / 1.4 | 0.000 | 2024.05.03 05:07:30 | filled | sl 152.952 | ||||
| 2024.05.03 05:09:00 | 78 | USDJPY- | buy | 1.4 / 1.4 | 0.000 | 121.975 | 183.837 | 2024.05.03 05:09:00 | filled | NLFix_Gaitame_USDJPY_Ver1.2 | ||
| 2024.05.03 05:25:03 | 79 | USDJPY- | sell | 1.4 / 1.4 | 0.000 | 2024.05.03 05:25:03 | filled | sl 152.995 | ||||
| 2024.05.03 05:41:00 | 80 | USDJPY- | buy | 1.4 / 1.4 | 0.000 | 121.771 | 184.067 | 2024.05.03 05:41:00 | filled | NLFix_Gaitame_USDJPY_Ver1.2 | ||
| 2024.05.03 05:46:02 | 81 | USDJPY- | sell | 1.4 / 1.4 | 0.000 | 2024.05.03 05:46:02 | filled | sl 153.008 | ||||
| 2024.05.03 05:51:00 | 82 | USDJPY- | buy | 1.4 / 1.4 | 0.000 | 121.781 | 184.077 | 2024.05.03 05:51:00 | filled | NLFix_Gaitame_USDJPY_Ver1.2 | ||
| 2024.05.03 05:57:00 | 83 | USDJPY- | sell | 1.4 / 1.4 | 0.000 | 2024.05.03 05:57:00 | filled | sl 153.018 | ||||
| 2024.05.03 15:31:00 | 84 | USDJPY- | buy | 1.4 / 1.4 | 0.000 | 118.593 | 185.815 | 2024.05.03 15:31:00 | filled | NLFix_Gaitame_USDJPY_Ver1.2 | ||
| 2024.05.03 15:33:05 | 85 | USDJPY- | sell | 1.4 / 1.4 | 0.000 | 2024.05.03 15:33:05 | filled | sl 152.293 | ||||
| 2024.05.03 15:34:00 | 86 | USDJPY- | buy | 1.4 / 1.4 | 0.000 | 118.361 | 185.847 | 2024.05.03 15:34:00 | filled | NLFix_Gaitame_USDJPY_Ver1.2 | ||
| 2024.05.03 15:43:45 | 87 | USDJPY- | sell | 1.4 / 1.4 | 0.000 | 2024.05.03 15:43:45 | filled | sl 152.193 | ||||
| 2024.05.03 15:44:00 | 88 | USDJPY- | buy | 1.4 / 1.4 | 0.000 | 118.098 | 186.226 | 2024.05.03 15:44:00 | filled | NLFix_Gaitame_USDJPY_Ver1.2 | ||
| 2024.05.03 15:45:51 | 89 | USDJPY- | sell | 1.4 / 1.4 | 0.000 | 2024.05.03 15:45:51 | filled | sl 152.254 | ||||
| 2024.05.03 15:46:00 | 90 | USDJPY- | buy | 1.4 / 1.4 | 0.000 | 118.192 | 186.320 | 2024.05.03 15:46:00 | filled | NLFix_Gaitame_USDJPY_Ver1.2 | ||
| 2024.05.03 15:48:56 | 91 | USDJPY- | sell | 1.4 / 1.4 | 0.000 | 2024.05.03 15:48:56 | filled | sl 152.345 | ||||
| 2024.05.03 15:49:00 | 92 | USDJPY- | buy | 1.4 / 1.4 | 0.000 | 118.294 | 186.422 | 2024.05.03 15:49:00 | filled | NLFix_Gaitame_USDJPY_Ver1.2 | ||
| 2024.05.03 16:06:44 | 93 | USDJPY- | sell | 1.4 / 1.4 | 0.000 | 2024.05.03 16:06:44 | filled | sl 152.447 | ||||
| 2024.05.03 16:07:00 | 94 | USDJPY- | buy | 1.4 / 1.4 | 0.000 | 118.122 | 186.772 | 2024.05.03 16:07:00 | filled | NLFix_Gaitame_USDJPY_Ver1.2 | ||
| 2024.05.03 16:18:35 | 95 | USDJPY- | sell | 1.4 / 1.4 | 0.000 | 2024.05.03 16:18:35 | filled | sl 152.551 | ||||
| 2024.05.03 16:19:00 | 96 | USDJPY- | buy | 1.4 / 1.4 | 0.000 | 118.035 | 187.011 | 2024.05.03 16:19:00 | filled | NLFix_Gaitame_USDJPY_Ver1.2 | ||
| 2024.05.03 16:35:03 | 97 | USDJPY- | sell | 1.4 / 1.4 | 0.000 | 2024.05.03 16:35:03 | filled | sl 152.612 | ||||
| 2024.05.03 16:36:00 | 98 | USDJPY- | buy | 1.4 / 1.4 | 0.000 | 117.967 | 187.065 | 2024.05.03 16:36:00 | filled | NLFix_Gaitame_USDJPY_Ver1.2 | ||
| 2024.05.03 16:52:01 | 99 | USDJPY- | sell | 1.4 / 1.4 | 0.000 | 2024.05.03 16:52:01 | filled | sl 152.605 | ||||
| 2024.05.03 16:53:00 | 100 | USDJPY- | buy | 1.4 / 1.4 | 0.000 | 118.033 | 187.131 | 2024.05.03 16:53:00 | filled | NLFix_Gaitame_USDJPY_Ver1.2 | ||
| 2024.05.03 17:12:09 | 101 | USDJPY- | sell | 1.4 / 1.4 | 0.000 | 2024.05.03 17:12:09 | filled | sl 152.671 | ||||
| 2024.05.03 17:13:00 | 102 | USDJPY- | buy | 1.4 / 1.4 | 0.000 | 117.588 | 187.788 | 2024.05.03 17:13:00 | filled | NLFix_Gaitame_USDJPY_Ver1.2 | ||
| 2024.05.03 17:16:40 | 103 | USDJPY- | sell | 1.4 / 1.4 | 0.000 | 2024.05.03 17:16:40 | filled | sl 152.777 | ||||
| 2024.05.03 17:17:00 | 104 | USDJPY- | buy | 1.4 / 1.4 | 0.000 | 117.560 | 188.026 | 2024.05.03 17:17:00 | filled | NLFix_Gaitame_USDJPY_Ver1.2 | ||
| 2024.05.03 17:19:10 | 105 | USDJPY- | sell | 1.4 / 1.4 | 0.000 | 2024.05.03 17:19:10 | filled | sl 152.876 | ||||
| 2024.05.03 17:20:00 | 106 | USDJPY- | buy | 1.4 / 1.4 | 0.000 | 117.495 | 188.203 | 2024.05.03 17:20:00 | filled | NLFix_Gaitame_USDJPY_Ver1.2 | ||
| 2024.05.03 17:25:11 | 107 | USDJPY- | sell | 1.4 / 1.4 | 0.000 | 2024.05.03 17:25:11 | filled | sl 152.940 | ||||
| 2024.05.03 17:26:00 | 108 | USDJPY- | buy | 1.4 / 1.4 | 0.000 | 117.476 | 188.365 | 2024.05.03 17:26:00 | filled | NLFix_Gaitame_USDJPY_Ver1.2 | ||
| 2024.05.03 17:46:00 | 109 | USDJPY- | sell | 1.4 / 1.4 | 0.000 | 2024.05.03 17:46:00 | filled | sl 153.047 | ||||
| 2024.05.03 17:48:00 | 110 | USDJPY- | buy | 1.4 / 1.4 | 0.000 | 117.354 | 188.585 | 2024.05.03 17:48:00 | filled | NLFix_Gaitame_USDJPY_Ver1.2 | ||
| 2024.05.06 01:29:00 | 111 | USDJPY- | sell | 1.4 / 1.4 | 0.000 | 2024.05.06 01:29:00 | filled | sl 153.083 | ||||
| 2024.05.06 01:30:00 | 112 | USDJPY- | buy | 1.4 / 1.4 | 0.000 | 117.375 | 188.796 | 2024.05.06 01:30:00 | filled | NLFix_Gaitame_USDJPY_Ver1.2 | ||
| 2024.05.06 01:45:27 | 113 | USDJPY- | sell | 1.4 / 1.4 | 0.000 | 2024.05.06 01:45:27 | filled | sl 153.225 | ||||
| 2024.05.06 01:46:00 | 114 | USDJPY- | buy | 1.4 / 1.4 | 0.000 | 117.302 | 189.108 | 2024.05.06 01:46:00 | filled | NLFix_Gaitame_USDJPY_Ver1.2 | ||
| 2024.05.06 02:33:59 | 115 | USDJPY- | sell | 1.4 / 1.4 | 0.000 | 2024.05.06 02:33:59 | filled | sl 153.417 | ||||
| 2024.05.16 03:57:00 | 116 | USDJPY- | buy | 1.4 / 1.4 | 0.000 | 137.826 | 169.604 | 2024.05.16 03:57:00 | filled | NLFix_Gaitame_USDJPY_Ver1.2 | ||
| 2024.05.16 04:04:03 | 117 | USDJPY- | sell | 1.4 / 1.4 | 0.000 | 2024.05.16 04:04:03 | filled | sl 153.804 | ||||
| 2024.05.16 04:05:00 | 118 | USDJPY- | buy | 1.4 / 1.4 | 0.000 | 137.567 | 169.957 | 2024.05.16 04:05:00 | filled | NLFix_Gaitame_USDJPY_Ver1.2 | ||
| 2024.05.16 04:07:06 | 119 | USDJPY- | sell | 1.4 / 1.4 | 0.000 | 2024.05.16 04:07:06 | filled | sl 153.851 | ||||
| 2024.05.16 04:17:00 | 120 | USDJPY- | buy | 1.4 / 1.4 | 0.000 | 137.388 | 170.062 | 2024.05.16 04:17:00 | filled | NLFix_Gaitame_USDJPY_Ver1.2 | ||
| 2024.05.16 04:27:06 | 121 | USDJPY- | sell | 1.4 / 1.4 | 0.000 | 2024.05.16 04:27:06 | filled | sl 153.814 | ||||
| 2024.05.16 04:31:00 | 122 | USDJPY- | buy | 1.4 / 1.4 | 0.000 | 137.400 | 170.134 | 2024.05.16 04:31:00 | filled | NLFix_Gaitame_USDJPY_Ver1.2 | ||
| 2024.05.16 04:44:45 | 123 | USDJPY- | sell | 1.4 / 1.4 | 0.000 | 2024.05.16 04:44:45 | filled | sl 153.856 | ||||
| 2024.07.11 16:01:00 | 124 | USDJPY- | buy | 1.4 / 1.4 | 0.000 | 144.905 | 171.785 | 2024.07.11 16:01:00 | filled | NLFix_Gaitame_USDJPY_Ver1.2 | ||
| 2024.07.11 16:01:22 | 125 | USDJPY- | sell | 1.4 / 1.4 | 0.000 | 2024.07.11 16:01:22 | filled | sl 158.475 | ||||
| 2024.07.11 16:02:00 | 126 | USDJPY- | buy | 1.4 / 1.4 | 0.000 | 144.589 | 171.833 | 2024.07.11 16:02:00 | filled | NLFix_Gaitame_USDJPY_Ver1.2 | ||
| 2024.07.11 16:03:01 | 127 | USDJPY- | sell | 1.4 / 1.4 | 0.000 | 2024.07.11 16:03:01 | filled | sl 158.304 | ||||
| 2024.07.11 16:04:00 | 128 | USDJPY- | buy | 1.4 / 1.4 | 0.000 | 144.179 | 171.957 | 2024.07.11 16:04:00 | filled | NLFix_Gaitame_USDJPY_Ver1.2 | ||
| 2024.07.11 16:14:01 | 129 | USDJPY- | sell | 1.4 / 1.4 | 0.000 | 2024.07.11 16:14:01 | filled | sl 158.215 | ||||
| 2024.07.11 16:15:00 | 130 | USDJPY- | buy | 1.4 / 1.4 | 0.000 | 143.660 | 173.020 | 2024.07.11 16:15:00 | filled | NLFix_Gaitame_USDJPY_Ver1.2 | ||
| 2024.07.11 16:15:13 | 131 | USDJPY- | sell | 1.4 / 1.4 | 0.000 | 2024.07.11 16:15:13 | filled | sl 158.429 | ||||
